Phí phòng khám của chúng tôi
Giá dịch vụ nha khoa
Biểu đồ này là ví dụ mục đích so sánh, chi phí có thể thay đổi, chi phí chăm sóc mỗi bệnh nhân có thể sẽ khác nhau, và chúng tôi sẽ sẽ tư vấn cho bạn các quy trình tốt nhất cho nhu cầu của bạn.
Áp dụng từ 01/01/2021 | ||||
Tỷ giá 1 USD = 23 000 VND, 1 AUD = 18 000 VND | ||||
Dịch vụ điều trị | Số lượng | Giá VND | Giá USD | Giá AUD |
KHÁM, CẠO VÔI , ĐÁNH BÓNG | ||||
Kiểm tra răng | FOC | FOC | FOC | |
Chụp phim quanh chóp | 1 phim | 60,000 | 3 | 3 |
Chụp phim toàn cảnh hoặc phim sọ nghiêng | 1 phim | 250,000 | 11 | 14 |
Chụp phim CT | 1 phim | 600,000 | 26 | 33 |
Lấy dấu răng nghiên cứu | 2 phim | 400 000 | 17 | 22 |
Mão răng nhựa tạm | 1 răng | 100 000 | 4 | 6 |
Toa thuốc | 500 000 | 22 | 28 | |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||||
Lấy vôi răng & đánh bóng | Toàn hàm | 300 000 - 500 000 | 13 - 22 | 17 - 28 |
Cạo vôi dưới nướu | 1 hàm / 1 arch | 1 200 000 | 52 | 67 |
Nạo Túi Nha Chu | 1 răng | 200 000 | 9 | 11 |
Phẩu Thuật làm Dài Thân Răng | 1 răng | 1 200 000 | 52 | 67 |
Phẫu thuật nha chu | 1 răng | 1 200 000 | 52 | 67 |
Ghép Nướu | 1 răng | 7 000 000 | 304 | 389 |
Phẩu thuật cắt chóp | 1 răng | 3 500 000 | 152 | 194 |
Phẩu thuật cắt chóp + trám MTA | 1 răng | 6 000 000 | 261 | 333 |
NHỔ RĂNG | ||||
Nhổ răng thường | 1 răng | 500 000 - 1 500 000 | 22 - 65 | 28 - 83 |
Nhổ răng khôn không phẫu thuật | 1 răng | 1 500 000 - 2 000 000 | 65 - 87 | 83 - 111 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn | 1 răng | 2 500 000 - 5 000 000 | 109 - 217 | 139 - 278 |
Phẫu thuật nhổ răng thường - răng khôn ngầm | 1 răng | 5 000 000 - 7 000 000 | 217 - 304 | 278 - 388 |
TRÁM RĂNG | ||||
Trám thẩm mỹ composite - 3 M, Kerr. | 1 bề mặt | 300 000 - 500 000 | 13 - 22 | 17 - 28 |
Trám phòng ngừa sealant | 1 răng | 300 000 | 13 | 17 |
ROOT CANAL TREATMENT - CHỮA TỦY RĂNG (RCT) | ||||
Chữa tủy răng trước | 1 răng | 1 500 000 - 2 200 000 | 65 - 96 | 83 - 122 |
Chữa tủy răng cối nhỏ | 1 răng | 2 000 000 - 2 800 000 | 87 - 122 | 111 - 156 |
Chữa tủy răng cối lớn | 1 răng | 3 000 000 - 3 800 000 | 130 - 165 | 167 - 211 |
Chữa tủy lại / các trường hợp khó | 1 răng | Thêm 500 000 - 1 000 000 | 21 - 43 | 27 - 56 |
Tái Khám và thay thuốc | 1 lần | 200 000 | 9 | 11 |
Chữa tủy ca khó | Thêm 1 răng | Thêm 1 000 000 | Thêm : 43 | Thêm : 56 |
( Phí trên chưa bao gồm trám / not including filling) | ||||
TẨY TRẮNG RĂNG | ||||
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ | ||||
Zoom! - Nite White 16 % (9 tuýp + 02 khay) | 1 lần | 2 000 000 | 87 | 111 |
Zoom! - Nite White 22 % (9 tuýp + 02 khay) | 1 lần | 2 200 000 | 96 | 122 |
Opalescense 10%, 15%, 20 % (08 tuýp + 02 khay) | 1 lần | 2 200 000 | 96 | 122 |
Opalescense 10%, 15%, 20 % (04 tuýp + 02 khay) | 1 lần | 1 500 000 | 65 | 83 |
Opalescense 10 % - 15%- 20 % (1 tuýp) | 1 tuýp | 230 000 | 10 | 13 |
TẨY TRẮNG RĂNG LASER | Trường hợp | |||
Opalescence | Toàn hàm | 2 700 000 | 117 | 150 |
Zoom advance | Toàn hàm | 4 600 000 | 200 | 256 |
INLAY & ONLAY | ||||
Inlay, Onlay kim loại quý | 1 răng | 5 000 000 - 12 000 000 | 217 - 522 | 278 - 667 |
Inlay, Onlay kim loại Titanium | 1 răng | 2 500 000 | 109 | 139 |
Inlay, Onlay kim loại Co -Cr | 1 răng | 3 000 000 | 130 | 167 |
Emax IPS Press / Inlay Composite | 1 răng | 5 000 000 | 217 | 278 |
MẶT DÁN SỨ, COMPOSITE | ||||
Mặt dán sứ Amber (Hàn Quốc) | 1 răng | 6 000 000 | 261 | 333 |
Mặt dán sứ Emax Press ( Ivoclare ) (Germany) | 1 răng | 10 000 000 | 435 | 556 |
Đắp mặt dán răng composite indirect | 1 răng | 2 100 000 | 91 | 117 |
Đắp mặt dán răng composite direct | 1 răng | 1 100 000 | 48 | 61 |
MÃO TOÀN DIỆN KIM LOẠI | ||||
Mão răng nhựa PMMA CAD/CAM | 1 răng | 1 100 000 | 48 | 56 |
Mão Kim Loại NI - CR | 1 răng | 1 500 000 | 65 | 83 |
Mão Kim Loại CO- CR (Dentsply - Germany) | 1 răng | 4 000 000 | 174 | 222 |
Mão kim Loại TITANIUM (Dental Direct -USA) | 1 răng | 3 000 000 | 130 | 167 |
Mão vàng | 1 răng | 15 000 000 - 20 000 000 | 652 - 870 | 833 - 1111 |
Gắn lại PH cũ | 1 lần | 300 000 | 13 | 17 |
Tháo cầu/ mão răng | 1 lần | 200 | 9 | 11 |
RĂNG SỨ KIM LOẠI(PFM) | ||||
Mão sứ kim loại NI-CR | 1 răng | 1 500 000 | 65 | 83 |
Mão sứ kim loại Titan | 1 răng | 3 000 000 | 130 | 167 |
Mão sứ kim loại CR-CO (Dentsply - Germany) | 1 răng | 4 000 000 | 174 | 222 |
MÃO TOÀN SỨ ZIRCONIA (Không kim loại) | ||||
Răng sứ Zirconia ( UNC - Korea ) | 1 răng | 7 000 000 | 304 | 389 |
Răng sứ Zirconia Dental Direct - USA | 1 răng | 8 000 000 | 348 | 444 |
Răng sứ Zirconia Zolid (USA) / Cercon ( Dentsply ) / Lava Plus ( 3M - Đức ) | 1 răng | 9 000 000 | 391 | 500 |
Răng toàn sứ Lava Esthetic (3M) - Cercon HT ( Dentsply) - Đức | 1 răng | 10 000 000 | 435 | 556 |
RĂNG SỨ QUÝ KIM | ||||
Mão răng sứ bán quý kim (40% Au, 39.4 % Pd) | 1 răng | 9 500 000 11 500 000 | 413 - 500 | 528 - 639 |
Mão răng sứ Quý Kim toàn phần (74% Au, 7.6 % Pd) | 1 răng | 15 000 000 - 16 000 000 | 652 - 696 | 833 - 889 |
CÙI GIẢ QUÝ KIM | ||||
Cùi Giả | 1 cái | 1 000 000 | 43 | 56 |
Cùi Giả Paladim (3% Au, 61% Pd) | 1 cái | 3 500 000 | 152 | 194 |
Cùi Giả Bán quý kim (40% Au , 39.4 % Pd) | 1 cái | 5 500 000 | 239 | 306 |
Cùi Giả Quý Kim (74% Au , 7.6 % Pd) | 1 cái | 9 000 000 - 10 000 000 | 391 - 435 | 500 - 556 |
HÀM THÁO LẮP NHỰA BIOSOFT | ||||
Nền toàn hàm Biosoft | 1 khung | 3 500 000 | 152 | 194 |
Nền bán hàm Biosoft | 1 khung | 2 000 000 | 87 | 111 |
(Giá hàm Biosoft trên chỉ là giá nền hàm, chưa bao gồm giá răng ) | ||||
Hàm Thào lắp Nền Nhựa Comfort |
1 khung | 19 000 000 | 826 | 1056 |
(Giá hàm Comfort trên chỉ là giá nền hàm, chưa bao gồm giá răng ) | ||||
RĂNG NHỰA CỦA PHỤC HÌNH THÁO LẮP BÁN HÀM ( RPD) | ||||
(Giá chỉ là giá răng giả, chưa bao gồm giá nền hàm ) | ||||
Răng Việt Nam | 1 răng | 350 000 | 15 | 19 |
Răng COMPOSITE thường (Đức) | 1 răng | 700 000 | 30 | 39 |
Răng COMPOSITE cao cấp Enigmalife (Schottlender - UK) | 1 răng | 1 000 000 | 43 | 56 |
Răng sứ Vita tháo lắp | 1 răng | 1 000 000 | 43 | 56 |
NỀN HÀM CỦA HÀM THÁO LẮP TOÀN HÀM & BÁN HÀM | ||||
(Giá chỉ là giá nền hàm, không bao gồm giá răng giả ) | ||||
Nền hàm nhựa thường | Không tính phí | FOC | FOC | |
Nền nhực cường lực cao - Vivadent - Futura - Germany | 1 hàm | 6 000 000 | 261 | 333 |
Hàm Tháo Lắp Khung Kim Loại | 1 khung kim loại | 6 000 000 | 261 | 333 |
Móc attachment | 1 cái | 1 500 000 | 65 | 83 |
HÀM THÁO LẮP TOÀN HÀM | ||||
Hàm tháo lắp toàn hàm răng nhựa Vietnam | 1 hàm | 5 000 000 | 217 | 278 |
Hàm tháo lắp toàn hàm răng Composite (Đức) | 1 hàm | 10 000 000 | 435 | 556 |
Răng COMPOSITE cao cấp Enigmalife (Mỹ) // ((Schottlender - UK) | 1 hàm | 14 000 000 | 609 | 778 |
Hàm tháo lắp toàn hàm răng sứ | 1 hàm | 14 000 000 | 609 | 778 |
Lưới thép tổ ong Việt Nam | 1 hàm | 1 500 000 | 65 | 83 |
Lưới thép tổ ong Dentsply - Đức | 1 hàm | 2 000 000 | 87 | 111 |
NIỀNG RĂNG | ||||
Mắc cài kim loại | Toàn hàm | 35 000 000 - 45 000 000 | 1522 - 1957 | 1944 - 2500 |
Mắc cài kim loại tự buộc | Toàn hàm | 40 000 000 - 50 000 000 | 1739 - 2174 | 2222 - 2778 |
Mắc cài sứ | Toàn hàm | 40 000 000 - 50 000 000 | 1739 - 2174 | 2222 - 2778 |
Mắc cài mặt lưỡi | Trường hợp | 100 000 000 | 4347 | 5556 |
Invisalign | Trường hợp | 100 000 000 | 4347 | 5556 |
MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA | ||||
Vivera Retainer ( 04 weeks ) - 01 set including 03 pairs | 2 hàm | 18 400 000 | 800 | 1022 |
Vincismile Retainer ( 02 weeks ) - 01 set including 03 pairs | 2 hàm | 16 100 000 | 700 | 894 |
Máng duy trì nhựa trong | 1 hàm | 2 200 000 | 96 USD | 122 AUD |
2 hàm | 3 800 000 | 165 USD | 211 AUD | |
![]() |
||||
Máng duy trì Hawley | 1 hàm | 2 200 000 | 96 USD | 122 AUD |
2 hàm | 3 800 000 | 165 USD | 211 AUD | |
![]() ![]() |
||||
Dây duy trì | 1 hàm | 2 200 000 | 96 USD | 122 AUD |
2 hàm | 3 800 000 | 165 USD | 211 AUD | |
![]() |
||||
Dụng cụ bảo vệ hàm | 1 hàm | 2 200 000 | 96 USD | 122 AUD |
2 hàm | 3 800 000 | 165 USD | 211 AUD | |
![]() ![]() |
||||
CẤY GHÉP IMPLANT | ||||
1/ 01 Implant + 01 Abument+ 01 Mão sứ Titan |
||||
Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 Implant | 21 850 000 | 950 USD | 1214 |
Tekka (France) | 1 Implant | 21 850 000 | 950 USD | 1214 |
Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 Implant | 34 500 000 | 1500 USD | 1917 |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 Implant | 37 950 000 | 1650 USD | 2108 |
Điều trị implant đặc biệt | 1 Implant | Thêm: 1 150 000 | Thêm: 50 USD | Thêm: 65 AUD |
![]() |
||||
2 / 02 Implants + 02 Abuments + Cầu răng 03 răng sứ Titan |
||||
Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 set | 48 300 000 | 2100 USD | 2683 |
Tekka (France) | 1 set | 48 300 000 | 2100 USD | 2683 |
Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 set | 73 600 000 | 3200 USD | 4089 |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 set | 80 500 000 | 3500 USD | 4472 |
![]() |
||||
3/ 02 Implants + 02 Abuments + Cầu răng 04 răng sứ Titan |
||||
Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 set | 52 900 000 | 2300 USD | 2939 |
Tekka (France) | 1 set | 52 900 000 | 2300 USD | 2939 |
Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA( Thụy Sĩ) | 1 set | 78 200 000 | 3400 USD | 4344 |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 set | 85 100 000 | 3700 USD | 4728 |
![]() |
||||
4/ 02 implants + 02 balls/ 02 locators + 1 hàm tháo lắp toàn hàm |
||||
- Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 khung | 52 900 000 | 2300 USD | 2939 |
- Tekka (France) | 1 khung | 52 900 000 | 2300 USD | 2939 |
- Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA( Thụy Sĩ) | 1 khung | 75 900 000 | 3300 USD | 4217 |
- Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 khung | 82 800 000 | 3600 USD | 4600 |
![]() |
||||
5/ 03 implants + 01 sườn kim loại đúc CAD/ CAM + 01 hàm tháo lắp toàn hàm |
||||
- Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 khung | 103 500 000 | 4500 USD | 5750 |
- Tekka (France) | 1 khung | 103 500 000 | 4500 USD | 5750 |
- Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA( Thụy Sĩ) | 1 khung | 138 000 000 | 6000 USD | 7667 |
- Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 khung | 144 900 000 | 6300 USD | 8050 |
![]() |
||||
6. All-on-4 (FP3) for the Scew Prosthesis & Immediate Loading | ||||
4 implant + 4 vít abutment + a high impacted acrylic bridge |
||||
- Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 khung | 138 000 000 | 6000 USD | 7667 |
- Tekka (France) | 1 khung | 138 000 000 | 6000 USD | 7667 |
- Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 khung | 161 000 000 | 7000 USD | 8944 |
- Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 khung | 172 500 000 | 7500 USD | 9583 |
![]() |
||||
7a. All on 6 (FP 1,2,3) for New Technique the Screw Prosthesis & Immediate Loading | ||||
6 implant + 6 vít abutment + a fixed acrylic bridge |
||||
- Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 khung | 172 500 000 | 7500 USD | 9583 |
- Tekka (France) | 1 khung | 172 500 000 | 7500 USD | 9583 |
- Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 khung | 195 500 000 | 8500 USD | 10 861 |
- Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 khung | 207 000 000 | 9000 USD | 11 500 |
7b. All - on - 6 (FP 1,2,3) for Conventional technqiue, Late Loading | ||||
6 implant + 6 abutment + cầu răng sứ titan cố định với 12-14 răng |
||||
- Dentium (Mỹ/ Hàn Quốc) | 1 khung | 161 000 000 | 7000 USD | 8944 |
- Tekka (France) | 1 khung | 161 000 000 | 7000 USD | 8944 |
- Nobel - Biocare - CC/ Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 khung | 218 500 000 | 9500 USD | 12 139 |
- Nobel - Biocare - Active/ Straumann - Active (Thụy Sĩ) | 1 khung | 230 000 000 | 10 000 USD | 12778 |
![]() |
||||
8. BONE GRAFT - GHÉP XƯƠNG | ||||
Ghép xương và màng GPR | 1 răng | 6 900 000 - 11 500 000 | 300 - 500 USD | 383 - 639 |
Ghép xương và màng GPR, PRP,PRF | 1 răng | 9 200 000 - 13 800 000 | 400 - 600 USD | 511 - 767 |
Nâng xoang hàm kín và ghép xương | 1 răng | 9 200 000 - 11 500 000 | 400 - 500 USD | 511 - 639 |
Nâng xoang hàm hở, ghép xương và màng | 1 răng | 13 800 000 - 18 400 000 | 600 - 800 USD | 767 - 1022 |
Tháo implant | 1 implant | 3 450 000 | 150 USD | 192 |
Abutment kim loại tùy chỉnh | 1 implant | Plus: 2 760 000 | Plus: 120 USD | Plus: 153 |
Abutment zirconia tùy chỉnh | 1 implant | Plus: 2 760 000 | Plus: 120USD | Plus: 153 |
Mão răng zirconia CAD/ CAM trên implant | 1 răng | 5 750 000 - 6 900 000 | 250 - 300 USD | 319 - 383 |
Khung titanium CAD/ CAM cho cầu sứ full arch | 1 khung | 23 000 000 - 34 500 000 | 1000 - 1500 | 1278 - 1917 |
Nhịp mão sứ titanium trên implant | 1 răng | 4 600 000 | 200 USD | 256 |
Thiết kế vít giả | 1 răng | 2 760 000 | 120 USD | 153 |
9.PHẪU THUẬT HÀM MẶT | ||||
Phẫu thuật chỉnh nha | 1 trường hợp | 76 480 000 - 152 950 000 | 3325 - 6650 | 4248 - 8497 |
Phẫu thuật mặt v-line | 1 trường hợp | 83 030 000 - 170 430 000 | 3610 - 7410 | 4613 - 9468 |
10. TV All On 4 Zygoma Implants - Nobel Biocare - Active |
1 toàn khung hàm | 327 750 000 - 437 000 000 | 14 250 - 19 000 USD | |
![]() |
||||
11. Zygoma implant - Nobel Biocare - Active | 1 implant | 76 480 000 - 87 400 000 | 3325 - 3800 USD | |
12. AXIS ZIRCONIA IMPLANT (Thụy Sĩ) Implant không kim loại | 1 răng | 45 900 000 | 1995 USD | |
Bao gồm: 1 implant zirconia + 1 abument zirconia + 1 mão zirconia | ||||
![]() |
GHI CHÚ
- Tỉ giá được tính trong bảng giá này là 1 USD = 23 000 VND, 1 AUD = 18 000 VND.
- Tỉ giá có thể sẽ thay đổi tùy theo sự thay đổi tỉ giá hằng ngày của ngân hàng Vietcombank.
- Chúng tôi chấp nhận tất cả các ngoại tệ như là USD, AUD, CAD….và tất cả các loại thẻ Visa, Master, Credit ….
- Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên nhận tiền mặt VND hoặc là USD và USD là tỉ giá chính của chúng tôi.
- Khách hàng sẽ bị mất 2,53% cho phí dịch vụ nếu khách hàng trả bằng thẻ Visa, Master hoặc bất kỳ thẻ ATM nào.
- Nếu trong quá trình thực hiện, kế hoạch điều trị của bệnh nhân có thể sẽ được thay đổi để phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bệnh nhân trước khi thực hiện.